Size Guides
Size guides for all our products below:
Hoodies:
Varsity hoodie:
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Half Chest | 49 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm |
B - Body Length | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm |
C - Sleeve Length | 57.5 cm | 59 cm | 60.5 cm | 62 cm | 63.5 cm | 65 cm | 66.5 cm | 68.5 cm | 70.5 cm |
All garment measurements are shown in centimetres (cm). Garment sizes are approximate.
Organic Hoodie:
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Half Chest | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
B - Body Length | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 |
C - Sleeve Length | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68.5 | 70.5 |
All garment measurements are shown in centimetres (cm). Garment sizes are approximate.
Cropped Oversized Hoodie
Size | 2XS | XS | S/M | L/XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Size to fit (UK) | 6 | 8 | 10/12 | 16 | 18 |
Actual cm | 116 | 120 | 129 | 144 | 148 |
Length cm | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 |
Women's Undefined Territory Hoodie:
Size: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Ladies size: | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
College Hoodie, Undefined Territory and Smartwear Hoodie:
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Half Chest | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
B - Body Length | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 |
C - Sleeve Length | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68.5 | 70.5 |
All garment measurements are shown in centimetres (cm). Garment sizes are approximate.
Deluxe Tracksuit Hoodie:
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Half Chest | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
B - Body Length | 59 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 81 cm |
C - Sleeve Length | 56.5 cm | 58.5 cm | 63 cm | 65.5 cm | 67.5 cm | 68 cm | 68.5 cm | 68.5 cm | 68.5 cm | 68.5 cm |
All garment measurements are shown in centimetres (cm). Garment sizes are approximate.
Deluxe Tracksuit Joggers + Standard Joggers:
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Waist | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm |
B - Tight | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33.5 cm | 35 cm | 36.5 cm | 38 cm |
C - Leg Length | 98 cm | 100 cm | 102 cm | 104 cm | 106 cm | 108 cm | 110 cm | 110 cm |
All garment measurements are shown in centimetres (cm). Garment sizes are approximate.
Men's Performance T-shirt:
SIZES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
To Fit Chest Size | 34" | 38" | 42" | 46" | 50" | 54" |
All garment measurements are shown in inches. Sizes are approximate and for guidance only.
Women's Performance T-shirt:
Sizes | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Size to Fit (UK) | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 |
Actual Chest (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Length (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Women's Crop Top:
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size to fit (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Full chest to fit (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Length (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
All garment measurements are shown in centimetres (cm). Garment sizes are approximate.
Men's Polo Shirt:
SIZES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Half Chest | 48cm | 51cm | 54cm | 57cm | 61cm | 65cm | 70cm | 75cm |
B - Body Length | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm | 82cm | 83cm |
C - Sleeve Length | 21cm | 21.5cm | 22cm | 22.5cm | 23cm | 23.5cm | 23.5cm |
23.5cm |
All garment measurements are shown in centimeters (cm). Garment sizes are approximate.
Men's Premium Freestyler T-shirt:
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Half Chest | 51.5 cm | 54.5 cm | 57.5 cm | 60.5 cm | 63.5 cm | 66.5 cm | 69.5 cm |
B - Body Length | 64 cm | 67.5 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 79 cm |
C - Sleeve Length | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm |
All garment measurements are shown in centimeters (cm). Garment sizes are approximate.
Women's Premium Smartwear + Serena T-shirt
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B - Half Chest | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 63 cm |
A - Body Length | 59 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm |
C - Sleeve Length | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm |
All garment measurements are shown in centimetres (cm). Garment sizes are approximate.
Men's Premium Smartwear T-shirt:
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Half Chest | 51.5 cm | 54.5 cm | 57.5 cm | 60.5 cm | 63.5 cm | 66.5 cm | 69.5 cm |
B - Body Length | 64 cm | 67.5 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 79 cm |
C - Sleeve Length | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm |
All garment measurements are shown in centimetres (cm). Garment sizes are approximate.
Men and Women's Classic T-shirt:
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Half Chest | 45.5 cm | 47.5 cm | 49.5 cm | 53.5 cm | 56.5 cm | 59.5 cm | 63.5 cm | 67.5 cm | 72.5 cm | 77.5 cm |
B - Body Length | 62.0 cm | 65.0 cm | 69.0 cm | 73.0 cm | 75.0 cm | 77.0 cm | 79.0 cm | 81.0 cm | 83.0 cm | 84.0 cm |
C - Sleeve Length | 20.0 cm | 21.0 cm | 22.5 cm | 24.0 cm | 24.5 cm | 25.0 cm | 25.5 cm | 26.0 cm | 26.0 cm | 26.0 cm |
All garment measurements are shown in centimetres (cm). Garment sizes are approximate.
Covo Cotton 1/4 Zip:
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Half Chest | 46cm | 48cm | 50cm | 54cm | 57cm | 60cm | 64cm | 68cm | 73cm | 78cm |
B - Body Length | 59cm | 62cm | 66cm | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm | 81cm |
C - Sleeve Length | 56.5cm | 58.5cm | 63cm | 65.5cm | 67.5cm | 68cm | 68.5cm | 68.5cm | 68.5cm | 68.5cm |
All garment measurements are shown in centimetres (cm). Garment sizes are approximate.